Opis produktu
Siatki ogrodzeniowe powlekane produkowane są z drutów stalowych lub z drutów stalowych ocynkowanych, wyprodukowanych na terenie unii europejskiej zgodnie z normami PN-EN 10218-2, PN-67/M-80026. Do produkcji siatek powlekanych stosowane są wyłącznie druty o podwyższonych właściwościach mechanicznych. Wytrzymałość na rozciąganie Rm>600 Mpa. Drut powlekany jest na gorąco odpornym na działanie promieni UV tworzywem polskiej produkcji. Mrozoodporność jest zapewniona poprzez ścisłe przyleganie powłoki, oraz jej elastyczność nawet w niskich temperaturach.
Standardowe wysokości :
– 1,00 m ; 1,25 m ; 1,50 m ,
– inne wysokości na zamówienie
Każdy rodzaj siatki można wykonać w kolorze :
zielonym, antracytowym , czarnym , brązowym , jasno szarym
Przy większych zamówieniach istnieje możliwość wykonania siatki w innym kolorze.
wielkość oczka | średnica drutu przed powleczeniem | średnica drutu po powleczeniu | ||
10X10 | 1,2 | 2,0 | ||
20X20 | 1,2 | 2,0 | ||
20X20 | 1,4 | 2,4 | ||
20X20 | 1,6 | 2,6 | ||
30X30 | 1,8 | 3,0 | ||
30X30 | 2,0 | 3,2 | ||
30X30 | 2,3 | 3,5 | ||
30X30 | 2,5 | 3,8 | ||
35×35 | 1,8 | 3,0 | ||
35×35 | 2,0 | 3,2 | ||
35×35 | 2,3 | 3,5 | ||
35×35 | 2,5 | 3,8 | ||
45X45 | 1,8 | 3,0 | ||
45X45 | 2,0 | 3,2 | ||
45X45 | 2,3 | 3,5 | ||
45X45 | 2,5 | 3,8 | ||
50X50 | 1,8 | 3,0 | ||
50X50 | 2,0 | 3,2 | ||
50X50 | 2,3 | 3,5 | ||
50X50 | 2,5 | 3,8 | ||
55X55 | 2,0 | 3,2 | ||
55X55 | 2,3 | 3,5 | ||
55X55 | 2,5 | 3,8 | ||
60×60 | 1,8 | 3,0 | ||
60×60 | 2,0 | 3,2 | ||
60×60 | 2,3 | 3,5 | ||
60×60 | 2,5 | 3,8 | ||
65X65 | 2,0 | 3,2 | ||
65X65 | 2,3 | 3,5 | ||
65X65 | 2,5 | 3,8 |
Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.