Opis produktu
– poprzeczki profil zamknięty 50 x 10 mm
– rama profil zamknięty 40 x 30 mm
– profile poziome ułożone pod kątem
LIZBONA
RAL 7016 STRUKTURA lub RAL 9005 STRUKTURA |
wysokość (m) | szerokość |
Brama dwuskrzydłowa | 1,50 | 4,00 |
5,00 | ||
Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem | 1,50 | 4,00 |
Furtka | 1,50 | 0,90 |
Przęsło | 1,50 | 2,00 |
Przęsło | 1,20 | 2,00 |
Przęsło | 0,90 | 2,00 |
Przęsło | 0,60 | 2,00 |
Brama przesuwna | 1,50 | 4,00 |
5,00 | ||
Brama przesuwna bez przeciwwagi | 1,50 | 4,00 |
Brama przesuwna segmentowa z automatem | 1,50 | 4,00 |
Tylko wymiary standardowe .
Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.