Opis produktu
Siatki ogrodzeniowe powlekane produkowane są z drutów stalowych lub z drutów stalowych ocynkowanych, wyprodukowanych na terenie unii europejskiej zgodnie z normami PN-EN 10218-2, PN-67/M-80026. Do produkcji siatek powlekanych stosowane są wyłącznie druty o podwyższonych właściwościach mechanicznych. Wytrzymałość na rozciąganie Rm>600 Mpa. Drut powlekany jest na gorąco odpornym na działanie promieni UV tworzywem polskiej produkcji. Mrozoodporność jest zapewniona poprzez ścisłe przyleganie powłoki, oraz jej elastyczność nawet w niskich temperaturach.
Standardowe wysokości :
– 1,00 m ; 1,25 m ; 1,50 m ,
– inne wysokości na zamówienie
Każdy rodzaj siatki można wykonać w kolorze :
zielonym, antracytowym , czarnym , brązowym , jasno szarym
Przy większych zamówieniach istnieje możliwość wykonania siatki w innym kolorze.
Podane ceny są cenami brutto i dotyczą 1 m.kw. siatki .
wielkość oczka | średnica drutu przed powleczeniem | średnica drutu po powleczeniu | Cena brutto za m. kw. wersja ocynkowana i powlekana | Cena brutto za m.kw. wersja stalowa i powlekana |
10X10 | 1,2 | 2,0 | 38,20 | |
20X20 | 1,2 | 2,0 | 17,80 | |
20X20 | 1,4 | 2,4 | 21,60 | |
20X20 | 1,6 | 2,6 | 23,70 | |
30X30 | 1,8 | 3,0 | 16,90 | 15,00 |
30X30 | 2,0 | 3,2 | 18,80 | 17,00 |
30X30 | 2,3 | 3,5 | 23,10 | |
30X30 | 2,5 | 3,8 | 25,70 | |
35×35 | 1,8 | 3,0 | 16,20 | |
35×35 | 2,0 | 3,2 | 18,20 | |
35×35 | 2,3 | 3,5 | 21,80 | |
35×35 | 2,5 | 3,8 | 25,10 | |
45X45 | 1,8 | 3,0 | 11,60 | 10,30 |
45X45 | 2,0 | 3,2 | 13,30 | 11,90 |
45X45 | 2,3 | 3,5 | 15,90 | |
45X45 | 2,5 | 3,8 | 17,50 | |
50X50 | 1,8 | 3,0 | 8,40 | 7,40 |
50X50 | 2,0 | 3,2 | 9,50 | |
50X50 | 2,3 | 3,5 | 13,00 | |
50X50 | 2,5 | 3,8 | 14,60 | |
55X55 | 2,0 | 3,2 | 9,00 | |
55X55 | 2,3 | 3,5 | 12,40 | |
55X55 | 2,5 | 3,8 | 13,70 | |
60×60 | 1,8 | 3,0 | 7,40 | |
60×60 | 2,0 | 3,2 | 8,30 | |
60×60 | 2,3 | 3,5 | 10,30 | |
60×60 | 2,5 | 3,8 | 12,00 | |
65X65 | 2,0 | 3,2 | 8,10 | 7,40 |
65X65 | 2,3 | 3,5 | 10,30 | |
65X65 | 2,5 | 3,8 | 11,40 |
Recenzje
Na razie brak recenzji produktów.